Quy chuẩn giấy được chia thành 3 mục đó là khổ A, khổ B và khổ C theo bảng sau:
Khổ giấy A
Khổ A | ||
CỠ | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) |
A0 | 841 × 1189 | 33,1 × 46,8 |
A1 | 594 × 841 | 23,4 × 33,1 |
A2 | 420 × 594 | 16,5 × 23,4 |
A3 | 297 × 420 | 11,69 × 16,54 |
A4 | 210 × 297 | 8,27 × 11,69 |
A5 | 148 × 210 | 5,83 × 8,27 |
A6 | 105 × 148 | 4,1 × 5,8 |
A7 | 74 × 105 | 2,9 × 4,1 |
A8 | 52 × 74 | 2,0 × 2,9 |
A9 | 37 × 52 | 1,5 × 2,0 |
A10 | 26 × 37 | 1,0 × 1,5 |
A11 | 18 × 26 | |
A12 | 13 × 18 | |
A13 | 9 × 13 |
Khổ giấy B
Khổ B | ||
CỠ | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) |
B0 | 1000 × 1414 | 39,4 × 55,7 |
B1 | 707 × 1000 | 27,8 × 39,4 |
B2 | 500 × 707 | 19,7 × 27,8 |
B3 | 353 × 500 | 13,9 × 19,7 |
B4 | 250 × 353 | 9,8 × 13,9 |
B5 | 176 × 250 | 6,9 × 9,8 |
B6 | 125 × 176 | 4,9 × 6,9 |
B7 | 88 × 125 | 3,5 × 4,9 |
B8 | 62 × 88 | 2,4 × 3,5 |
B9 | 44 × 62 | 1,7 × 2,4 |
B10 | 31 × 44 | 1,2 × 1,7 |
B11 | 22 × 31 | |
B12 | 15 × 22 |
Khổ giấy C
Khổ C | ||
CỠ | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) |
C0 | 917 × 1297 | 36,1 × 51,1 |
C1 | 648 × 917 | 25,5 × 36,1 |
C2 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 |
C3 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 |
C4 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
C7 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
C8 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
C9 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |
Các loại giấy thường dùng trong in ấn
Trong in ấn, có nhiều loại giấy được sử dụng tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của sản phẩm in. Dưới đây là một số loại giấy phổ biến trong in ấn:
- Giấy couche (Coated paper): Là loại giấy phủ một lớp phủ bóng hoặc mờ, thường được sử dụng cho các tạp chí, catalogue, brochure vì màu sắc in ra sáng và sắc nét.
- Giấy bìa (Cardstock): Là loại giấy dày hơn, thường được sử dụng để làm bìa sách, thiệp mời, danh thiếp và các ấn phẩm yêu cầu tính thẩm mỹ cao.
- Giấy offset (Offset paper): Là loại giấy mỏng hơn giấy couche, thường được sử dụng cho in ấn các văn bản, sách báo, bản đồ và hầu hết các loại in ấn văn phòng.
- Giấy nhám (Matte paper): Là loại giấy không phủ bóng, cho độ mờ và màu sắc tự nhiên, thường được sử dụng trong in ấn sách, báo, và các tài liệu có yêu cầu về độ bền cao.
- Giấy in nhiệt (Thermal paper): Loại giấy được sử dụng trong các máy in nhiệt để in ra các hóa đơn, phiếu thu, hay vé máy bay vì khả năng chống thấm nước và kháng nhiệt.
- Giấy giấy nhám (Silk paper): Là loại giấy có độ bóng vừa phải giữa giấy couche và giấy nhám, thường được sử dụng trong in ấn sách, brochure, và các ấn phẩm cao cấp khác.
- Giấy bản đồ (Map paper): Là loại giấy mạnh và độ bền cao, được sử dụng cho các bản đồ và biểu đồ có yêu cầu về độ bền và khả năng chịu lực.
Mỗi loại giấy có tính chất riêng biệt, thích hợp cho các loại sản phẩm in ấn khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng, độ bền và hiệu quả kinh tế.